Välkommen till Zhe j iang Lanco
Lanco H 6 Inch Självsugande centrifugal yanmar dieseldriven vattenpump
Standard självsugande pumpenheter är tillgängliga för hantering av fasta ämnen eller klara vätskor . Typiska monteringskonfigurationer är motordrivna för sladd- eller släpmonterade paket och rammonterade elektriskt drivna. Pumpar finns också i en mängd olika metallurgier.
1) Huvudperson
1. Vacker form och fin struktur, pålitlig prestanda.
2. Med stark kapacitet för delfpriming, inget behov av att utrusta med klaffventil.
3. Icke-täppa, och med kraftfull kapacitet att passera stora solida ..
4. Hålet kan se till att starkare avloppsvatten kan renas snabbt när pumpen har fastnat.
5. Den unika mekaniska tätningen för smörjolja gör prestandan mer tillförlitlig.
6.Special backventilstruktur kan få pumpen att fungera snabbt.
7. Vid arbete samverkar gasen och vätskan .
8. Låg rotationshastighet, pålitlig drift, lång tids användning, lätt att underhålla.
9. Avancerat tryckskydd gör att pumpen fungerar säkert.
2) Användningsområde
1. Kommunalt projekt, avloppsprojekt, instruktionsprojekt.
2.Uptown, sjukhus, hotellavloppstransport.
3. Klassificering av kommunala avloppsreningsverk och koncentratsystemteknik.
4. Leverans av fabrik och förorenat vatten.
3) Branscher som betjänas
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) Parameter
MODEL | R.P.M. R/MIN | MAX FLOW m3/H | TOTAL HEAD m | MOTOR HP | NET WEIGHT kg | GROSS WEIGHT kg | MAX SOLIDS mm |
P-2 | 1150-2900 | 46 | 36 | 1 – 10 HP | 92 | 114 | 44.45 |
P-3 | 650-2150 | 107 | 35 | 1 – 20 HP | 183 | 205 | 63.5 |
P-4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1 – 30 HP | 259.5 | 280 | 76.2 |
P-6 | 650-1550 | 330 | 33 | 2 – 40 HP | 364 | 391 | 76.2 |
P-8 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5 – 75 HP | 581 | 634 | 76.2 |
P-10 | 650-1450 | 775 | 40 | 10 – 100 HP | 635 | 663 | 76.2 |
P-12 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20 – 125 HP | 998 | 1066 | 76.2 |
H-3 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5 – 25 HP | 214 | 225 | 20.63 |
H-4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3 – 40 HP | 272 | 297 | 28.57 |
H-6 | 850-1950 | 308 | 57 | 5 – 75 HP | 413 | 437 | 31.75 |
5) Monteringskonfiguration
♦ Rammonterad
♦ Basmonterad elektrisk driven
♦ Högtrycksavloppspump
♦ Motordriven SAE-monterad
♦