Välkommen till lanco pump
Fördel:
Stort pumphuspass 76,2 mm solid, högt sughuvud 7,6 m
Bekväm reparation och rengöring (en person tio minuter)
Avtagbar täckplåt, utbytbar slitplatta
OEM, L/C, TT, O/A, D/P, D/A och så vidare
CE ,TUV .ISO9001
Water pump 10 inch |
1.Net weight 635kg |
2.Shipping weights 663kg |
3.Impeller dia. 374.65mm |
4.R.P.M. from 650rpm to 1450rpm |
5. Max solids 76.2mm |
10 tums centrifugalpump för avloppsvatten
Standard självsugande pumpenheter är tillgängliga för hantering av fasta ämnen eller klara vätskor . Typiska monteringskonfigurationer är motordrivna för sladd- eller släpmonterade paket och rammonterade elektriskt drivna. Pumpar finns också i en mängd olika metallurgier.
1) Huvudperson
1. Vacker form och fin struktur, pålitlig prestanda.
2. Med stark kapacitet för delfpriming, inget behov av att utrusta med klaffventil.
3. Icke-täppa, och med kraftfull kapacitet att passera stora solida ..
4. Hålet kan se till att starkare avloppsvatten kan renas snabbt när pumpen har fastnat.
5. Den unika mekaniska tätningen för smörjolja gör prestandan mer tillförlitlig.
6.Special backventilstruktur kan få pumpen att fungera snabbt.
7. Vid arbete samverkar gasen och vätskan .
8. Låg rotationshastighet, pålitlig drift, lång tids användning, lätt att underhålla.
9. Avancerat tryckskydd gör att pumpen fungerar säkert.
2) Användningsområde
1. Kommunalt projekt, avloppsprojekt, instruktionsprojekt.
2.Uptown, sjukhus, hotellavloppstransport.
3. Klassificering av kommunala avloppsreningsverk och koncentratsystemteknik.
4. Leverans av fabrik och förorenat vatten.
3) Branscher som betjänas
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) Parameter
1.Inlet/Outlet | 2''(50mm), 3''(75mm), 4''(100mm), 6''(150mm), 8''(200mm), 10''(250mm), 12''(300mm) |
2.Impeller Diameter | 158.74mm-457.2mm |
3.Rotary Speed | 550RPM-2150 RPM |
4.Flow Rates | 8m3/h-1275m3/h | 20GPM-5500GPM |
5.Head | 6m-63m |
6.Horsepower | 1HP-125HP |
7.N.W | 92KG-998KG |
8.G.W | 114KG-1066KG |
9.Solid Passing | 20.63mm-76.2mm |
10.Material | Cast Iron, ADI, CD4MCU, 316 SS, Alloy 20, C276. |
11.Diesel Driving | Water cooled or air cooled |
12.Method of Connection | Self-priming pumps are available as basic units or may be flex-coupled, V-belt driven or engine mounted. |
13.Drive Variation | Cummins, Deutz, Ricardo, Perkins or Chinese Diesel, Electric Motor |
14.Skid Mounted on Trailer | 2 or 4 wheels Trailer/Trailor,Cart |
15.Package | Exporting plywood case |
16.Certification | CE , ISO9001:2000 |
]
MODEL | R.P.M. R/MIN | MAX FLOW m3/H | TOTAL HEAD m | MOTOR HP | NET WEIGHT kg | GROSS WEIGHT kg | MAX SOLIDS mm |
P-2 | 1150-2900 | 46 | 36 | 1 – 10 HP | 92 | 114 | 44.45 |
P-3 | 650-2150 | 107 | 35 | 1 – 20 HP | 183 | 205 | 63.5 |
P-4 | 650-1950 | 163 | 36 | 1 – 30 HP | 259.5 | 280 | 76.2 |
P-6 | 650-1550 | 330 | 33 | 2 – 40 HP | 364 | 391 | 76.2 |
P-8 | 650-1350 | 600 | 34 | 7.5 – 75 HP | 581 | 634 | 76.2 |
P-10 | 650-1450 | 775 | 40 | 10 – 100 HP | 635 | 663 | 76.2 |
P-12 | 650-1250 | 1275 | 42 | 20 – 125 HP | 998 | 1066 | 76.2 |
H-3 | 850-2150 | 85 | 62 | 1.5 – 25 HP | 214 | 225 | 20.63 |
H-4 | 850-2150 | 148 | 58 | 3 – 40 HP | 272 | 297 | 28.57 |
H-6 | 850-1950 | 308 | 57 | 5 – 75 HP | 413 | 437 | 31.75 |
5) Monteringskonfiguration
♦ Rammonterad
♦ Basmonterad elektrisk driven
♦ Motordriven SAE-monterad
♦ Motordrivna skid- eller släppaket
♦ Horisontell eller vertikal kilremsdriven
Komponentdisplay