Välkommen till Lanco pumpföretag
Data:
1.Flow hastigheten (Q) 3.2-550m3 / h
2.lift huvud (H): 20-80m
3.Suction lift: 5-6.5m
4.Rotatory speeed: 1450 / 2900r / min (1800/3600)
5.Suction prestanda: 1,2-3,4 min / 5m
6.Shaft effekt: 0.46-126kw
7.Motor effekt: 0.75-132kw
8.Brass eller brons SS304 316 impeller
9.Cast järn SS304 316 pumpkropp
PUMP namn: självsugande vattenpump med Baldor MOTOR IP55 F Class
sammanfatta:
ZX centrifugal självsugande vattenpump (diesel vatten, självsugande pump, vattenpump, självsugande förorenat vattenpump, pump) är nyutvecklade självsugande centrifugalpumpar för rent vatten eller kemikalier. Pumparna har kompakt struktur, hög energieffektivitet att fungera smidigt och tillförlitligt, den långa livslängden. Det är bara behöva kontrollera mängden vätska i pumpen för självsugande innan pump
1) Detaljerade instruktioner
2) Användningsområde
De självsugande centrifugalpumpar används allmänt för applikationer inom kemisk, färgämnen, petroleum, läkemedel, bryggeri, papper och massa, metallurgiska och gruvindustrin och för olje utsläpp av olja bärande fartyg, såväl som för vatten och avlopp dränering av kommunala industri och uppkomsten tjänster.
3) industrier
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) Parameter
Model | Flow capacity | Head (m) | Suction lift(m) | Rotary speed (r/min) | Self-priming performance min/5m | Power KW |
(m3/h) | L/S | Shaft power | Motor power |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
Komponentdisplay